PT Kontakperkasa Futures – Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Rabu (24/1/2024). PT Pegadaian menyediakan berbagai jenis emas, termasuk emas Antam, Antam Retro, dan UBS dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga 1 gram emas Antam tercatat sebesar Rp1.154.000, mengalami penurunan sebesar Rp2.000. Sementara itu, emas UBS yang dikeluarkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera dijual dengan harga Rp1.125.000 per gram, turun Rp1.000 per gram. Emas UBS tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berikut adalah daftar harga emas per gram untuk beberapa ukuran:
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 630.000 | Rp 601.000 | Rp 601.000 |
1 | Rp 1.157.000 | Rp 1.126.000 | Rp 1.126.000 |
2 | Rp 2.251.000 | Rp 2.230.000 | Rp 2.234.000 |
3 | Rp 3.351.000 | Rp 3.312.000 | Rp 0 |
5 | Rp 5.551.000 | Rp 5.504.000 | Rp 5.520.000 |
10 | Rp 11.045.000 | Rp 10.939.000 | Rp 10.981.000 |
25 | Rp 27.483.000 | Rp 27.193.000 | Rp 27.399.000 |
50 | Rp 54.884.000 | Rp 54.287.000 | Rp 54.683.000 |
100 | Rp 109.688.000 | Rp 108.475.000 | Rp 109.323.000 |
250 | Rp 273.947.000 | Rp 270.861.000 | Rp 273.224.000 |
500 | Rp 547.678.000 | Rp 541.461.000 | Rp 545.805.000 |
1000 | Rp 1.095.315.000 | Rp 1.082.872.000 | Rp 0 |
Dengan harga emas yang lebih terjangkau, mungkin saat yang tepat untuk mempertimbangkan untuk berinvestasi atau membeli emas sebagai bentuk tabungan. – PT Kontakperkasa Futures
Sumber : cnbcindonesia.com