Harga Emas Pegadaian Hari Ini Turun, Peluang Borong Menanti

PT Kontakperkasa Futures – Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Rabu (24/1/2024). PT Pegadaian menyediakan berbagai jenis emas, termasuk emas Antam, Antam Retro, dan UBS dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada perdagangan hari ini, harga 1 gram emas Antam tercatat sebesar Rp1.154.000, mengalami penurunan sebesar Rp2.000. Sementara itu, emas UBS yang dikeluarkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera dijual dengan harga Rp1.125.000 per gram, turun Rp1.000 per gram. Emas UBS tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Berikut adalah daftar harga emas per gram untuk beberapa ukuran:

SatuanHarga AntamHarga Antam RetroHarga UBS
0.5Rp 630.000Rp 601.000Rp 601.000
1Rp 1.157.000Rp 1.126.000Rp 1.126.000
2Rp 2.251.000Rp 2.230.000Rp 2.234.000
3Rp 3.351.000Rp 3.312.000Rp 0
5Rp 5.551.000Rp 5.504.000Rp 5.520.000
10Rp 11.045.000Rp 10.939.000Rp 10.981.000
25Rp 27.483.000Rp 27.193.000Rp 27.399.000
50Rp 54.884.000Rp 54.287.000Rp 54.683.000
100Rp 109.688.000Rp 108.475.000Rp 109.323.000
250Rp 273.947.000Rp 270.861.000Rp 273.224.000
500Rp 547.678.000Rp 541.461.000Rp 545.805.000
1000Rp 1.095.315.000Rp 1.082.872.000Rp 0

Dengan harga emas yang lebih terjangkau, mungkin saat yang tepat untuk mempertimbangkan untuk berinvestasi atau membeli emas sebagai bentuk tabungan. – PT Kontakperkasa Futures

Sumber : cnbcindonesia.com